Kombucha Bio
Agua mineral, azúcar integral de caña (consumido casi en su totalidad durante el proceso de fermentación), té verde, aroma natural de jazmín, cultivo de kombucha (simbiosis de microorganismos y levaduras) procedente de agricultura ecológica
Kombucha limón y jengibre Bio
Agua mineral, azúcar integral de caña (consumido casi en su totalidad durante el proceso de fermentación), té verde, limón, jengibre, cultivo de kombucha (simbiosis de microorganismos y levaduras) (procedente de agricultura ecológica), sabor aromatizado con limón y jengibre macerados
Kombucha fresa y mango Bio
Agua mineral, azúcar integral de caña (consumido casi en su totalidad durante el proceso de fermentación), té verde, té rojo, mango, fresa, cultivo de kombucha (simbiosis de microorganismos y levaduras)
Kombucha açai y frutos rojos Bio
Agua mineral, azúcar integral de caña (consumido casi en su totalidad durante el proceso de fermentación), arándanos, té verde, infusión de frutos del bosque, pulpa de açaí, cultivo de kombucha (simbiosis de microorganismos y levaduras) * procedente de agricultura ecológica ** sabor aromatizado con pulpa de açaí y arándanos macerados
Kombucha Bio
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 28 kJ / 7 kcal |
| Grasas | < 0,1 g |
| De las cuales saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 1,6 g |
| De los cuales azúcares | 1,6 g |
| Proteínas | < 0,1 g |
| Sal | < 0,1 g |
Kombucha limón y jengibre Bio
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 46 kj / 11 kcal |
| Grasas | < 0,5 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 2,0 g |
| De los cuáles azúcares | 1,9 g |
| Proteínas | < 1 g |
| Sal | < 0,1 g |
Kombucha fresa y mango Bio
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 64 kJ / 15 kcal |
| Grasas | < 0,1 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 3,5 g |
| De los cuáles azúcares | 3,5 g |
| Proteínas | < 0,1 g |
| Sal | < 0,1 g |
Kombucha açai y frutos rojos Bio
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 61 kJ / 14 kcal |
| Grasas | < 0,1 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 3,5 g |
| De los cuáles azúcares | 3,0 g |
| Proteínas | < 0,1 g |
| Sal | < 0,1 g |





