Ingredientes
Información nutricional
Modo de empleo
Alérgenos
Ingredientes
Refresco Bio Limón
Agua mineral natural, dióxido de carbono, azúcar de caña *, zumo de limón concentrado* 7%, zumo de naranja concentrado *, extracto de cítricos* * de la agricultura ecológica
Refresco Bio Naranja
Agua mineral natural, dióxido de carbono, zumo de naranja concentrado 17%, azúcar de caña, zumo de limón concentrado, extracto de cítricos. De la agricultura ecológica
Refresco Bio Black Cola
Azúcar de Caña*, extracto de guaraná*, zumo de limón concentrado*, extracto de hierbas*, agua mineral natural, dióxido de carbono, sirope de caramelo. *de la agricultura ecológica
Información nutricional
Refresco Bio de Limón
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 148 kJ / 35 kcal |
Grasas | < 0,5 g |
De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
Hidratos de carbono | 8,6 g |
De los cuáles azúcares | 7,7 g |
Proteínas | < 0,5 g |
Sal | < 0,1 g |
Refresco Bio Naranja
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 145 kj / 34 kcal |
Grasas | < 0,5 g |
De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
Hidratos de carbono | 8,5 g |
De los cuáles azúcares | 8,4 g |
Proteínas | < 0,5 g |
Sal | < 0,1 g |
Refresco Bio Black Cola
Componente | Valor |
---|---|
Energía | 150 kJ / 35 kcal |
Grasas | < 0.5 g |
De las cuales saturadas | < 0.1 g |
Hidratos de carbono | 8.8 g |
De los cuales azúcares | 7.4 g |
Proteínas | < 0.5 g |
Sal | < 0.1 g |
Modo de empleo
Alérgenos