Pack Degustación Ice Tea Bio Ekotrebol
Escaramujo Hibiscus, Hierbas de los Alpes, Té Negro y Limón, Té Negro y Melocotón y Té verde con jengibre
17,99 €
Infusión de Hierbas de los Alpes BIO
Infusión de hierbas (melisa, menta, alchemilla, camomila, ortiga, verbena común)* (extracto 1,5g/l), azúcar de caña *, acidulante: ácido cítrico *. * de la agricultura ecológica
Infusión de Escaramujo Hibiscus BIO
Infusión de escaramujo *, flores de hibiscus*, menta *, (extracto 1,5g/l), azúcar de caña *, acidulante: ácido cítrico *. * de la agricultura ecológica
Té negro con melocotón BIO
Infusión de té negro con escaramujo y flores de Hibiscus (extracto 1,3g/l), 5% zumo de melocotón concentrado, azúcar de caña, acidulante: ácido cítrico, aroma natural. * de la agricultura ecológica
Té negro con limón Bio
Infusión de té negro y flores de Hibiscus (extracto 1,2g/l), azúcar de caña, zumo de limón 4,5%. De la agricultura ecológica
Té verde con jengibre BIO
Infusión de té verde con jengibre (extracto 1,2g/l), azúcar de caña, 2% zumo de jengibre, acidulante: ácido cítrico, aroma natural. * de la agricultura ecológica
Infusión de Hierbas de los Alpes BIO
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 100 kj / 24 kcal |
| Grasas | < 0,5 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 6 g |
| De los cuáles azúcares | 6 g |
| Proteínas | < 0,5 g |
| Sal | < 0,1 g |
Infusión de Escaramujo Hibiscus BIO
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 108 kj / 26 kcal |
| Grasas | < 0,5 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 6,7 g |
| De los cuáles azúcares | 6,7 g |
| Proteínas | < 0,5 g |
| Sal | < 0,1 g |
Té negro con melocotón BIO
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 130 kj / 31 kcal |
| Grasas | < 0,5 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 8 g |
| De los cuáles azúcares | 8 g |
| Proteínas | < 0,5 g |
| Sal | < 0,1 g |
Té negro con limón Bio
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 120 kj / 28 kcal |
| Grasas | < 0,5 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 7 g |
| De los cuáles azúcares | 7 g |
| Proteínas | < 0,5 g |
| Sal | < 0,1 g |
Té verde con jengibre BIO
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía | 77 kj / 18 kcal |
| Grasas | < 0,5 g |
| De las cuáles saturadas | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 4,5 g |
| De los cuáles azúcares | 4,5 g |
| Proteínas | < 0,5 g |
| Sal | < 0,1 g |





